Huile minérale CAS# 8042-47-5
Saison de promotion de l'huile minérale CAS# 8042-47-5 maintenant en magasin et échantillon gratuit pour les tests avec le prix d'usine
Nom chimique :Huile minérale CAS
N° CAS :8042-47-5
Poids moléculaire : 23,9979
Échantillon : disponible
Mode de transport
1. Par avion, rapide mais cher.
2. Par mer, habituel et économique.
3. En train, convient aux pays d'Asie centrale.
4. Par Express, convient aux petits colis.
Nous fournissons uniquement des produits de la plus haute qualité disponible, accompagnés d'un support après-vente !
Huile minérale CAS# 8042-47-5
L'huile minérale est une huile minérale pétrolière hautement raffinée constituée d'une combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par le traitement intensif d'une fraction pétrolière avec de l'acide sulfurique et de l'oléum, ou par hydrogénation, ou par une combinaison d'hydrogénation et de traitement acide. Des étapes supplémentaires de lavage et de traitement peuvent être incluses dans l'opération de traitement. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C50.
Nom du produit : | Huile minérale |
Synonymes : | slaboil(obs.);huile minérale blanche (pétrole);huile minérale liquide de vaseline Huile minérale blanche Huile de paraffine;étalon d'huile de soufre vierge dans l'huile de base, pour l'analyse du carburant diesel;étalon de densité 870 kg/m3 ;huile minérale adaptée à la préparation des mulets Nujol pour spectroscopie infrarouge, huile légère ; ÉLUANT LC B-LUFA ; ÉLUANT LC TAMPON C-LUFA |
CAS : | 8042-47-5 |
MF : | N / A |
MO : | 23.9979 |
EINECS : | 232-455-8 |
Catégories de produits : | Spectroscopie IR; Solvants de spectroscopie IR; Spectroscopie; Réactifs et suppléments de milieux; Culture d'embryons; Systèmes de milieux spécialisés; Matériel de laboratoire; Overhead - Glass; Agitateurs; BioUltra; Gradient de densité; Alphabétique Biologie moléculaire; Produits biochimiques et réactifs; Réactifs de biologie moléculaire; Biologie moléculaire; Réaction PCR Composants ; PCR/amplification ; Produits chimiques essentiels ; Qualité des réactifs ; Réactifs de routine ; Produits biochimiques ; Pharmacopée (USP); Pharmacopée A-ZPharmacopée (USP); Produits organiques pharmaceutiques Produits chimiques essentiels ; USP ; UVCB biologiques |
Fichier Mol : | Fichier Mol |
Propriétés chimiques de l'huile minérale |
densité | 0,85 g/mL à 20 °C |
pression de vapeur | 0,0001 hPa (20 °C) |
indice de réfraction | n |
Fp | 185 °C |
température de stockage. | température ambiante |
solubilité | soluble dans le chloroforme |
formulaire | huile légère |
couleur | blanc |
Odeur | Très faible. |
Solubilité dans l'eau | insoluble |
λmax | λ : 260 nm Amax : 0,7 λ : 280 nm Amax : 1,0 |
Constante diélectrique | 2.1 (27 ℃) |
Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Huile minérale blanche (pétrole) (8042-47-5) |
Salon des usines et des équipements
Temps de transport rapide
Inventaire 2-3 jours ouvrés Nouvelle fabrication 7-10 jours ouvrés
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible